Welding Robot Solution fyrir stálveggspjald
suðu vélmenni lausn fyrir stál vegg spjaldið suðu vél umsókn 1. plasma suðu gerð 2. 2 setur vélmenni, settu vélmennið á hlið vinnuhlutans 3. 2 sett Kína framleidd plasmas suðugjafi 4. 2 stk vökvalyfta 5. AC servo mótorar og lækkarar verða settir upp í framleiðslulínu ....
Lýsing
suðu Vélmenni lausn fyrir stál veggspjald 
Notkun suðuvéla
1. gerð suðu í plasma
2. 2 setur vélmenni, settu vélmenni á hlið vinnuhlutans
3. 2 setur Kína-gerð plasmas suðugjafa
4. 2 stk vökvalyfta
5. AC servó mótorar og lækkarar verða settir upp í framleiðslulínu. Þessir mótorar munu keyra körfu til að fara frá stöð til stöðvar. Karfan mun fylgja fullunninni lausn. Þú munt vinna með margar vaktir (án stöðva).
6. 1 stk rafknúin (engin rafhlaða) servó mótorknúin körfu (fest 2440 × 1220mm spjaldið, AC servó mótor, búin servó mótor minnkun)
7. Notað fyrir fléttusoðtengingar. Stál þarf að vera soðin fyrirfram.
Breytur vél suðu vél
| Gráður frelsis | 6 ásar | |
Nýting | 6 kg | |
Náðu | 1445mm | |
Ljós línulegur hraði | 3-10 mm / s | |
Endurtekningarhæfni | ± 0,05 mm | |
Þvermál fast vír | φ1.2mm | |
Suðustraumur | 350A | |
Skynjari | OMRON | |
Hreyfibraut | Hand snúningur (JT1) | ± 165 ° |
Handlegg út (JT2) | ± 150 ° ~ -90 ° | |
Handlegg upp-niður (JT3) | ﹢ 45 ° ~ ﹣175 ° | |
Úlnliðs snúningur (JT4) | ± 180 ° | |
Úlnliður beygja (JT5) | ± 135 ° | |
Úlnliður snúningur (JT6) | ± 360 ° | |
hámarkshraði | Hand snúningur (JT1) | 240 ° / s |
Handlegg út (JT2) | 240 ° / s | |
Handlegg upp-niður (JT3) | 220 ° / s | |
Úlnliðs snúningur (JT4) | 430 ° / s | |
Úlnliður beygja (JT5) | 430 ° / s | |
Úlnliður snúningur (JT6) | 650 ° / s | |
Augnablik (N * m) | Úlnliðs snúningur (JT4) | 12 |
Úlnliður beygja (JT5) | 12 | |
Úlnliður snúningur (JT6) | 3,75 | |
Tregðu augnablik (kg * m2) | Úlnliðs snúningur (JT4) | 0,4 |
Úlnliður beygja (JT5) | 0,4 | |
Úlnliður snúningur (JT6) | 0,07 | |
maq per Qat: suðu vélmenni lausn fyrir stál vegg spjaldið, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðju
Hringdu í okkur
Þér gæti einnig líkað










